vor … | |
---|---|
13,7 Milliarden | Urknall - seitdem entstehen Atome in Sonnen und Supernovas |
4,6 Milliarden | Die Sonne und die Erde entstehen |
4,6 Milliarden | Der Mond entsteht - ein Himmelskörper ca. 7000km groß kollidiert mit der Erde. Die Jahreszeiten entstehen und die Rotation der Erde verlangsamt und stabilisiert sich. |
3,8 Milliarden | Ozeane sind entstanden durch Millionen Jahre langen Regen |
3,7 Milliarden | Bakterien und DNA entstehen |
2,5 Milliarden | Bakterien nutzen die Sonne zur Energiegewinnung und Sauerstoff entsteht. Dieser bindet Eisen im Meerwasser und anschließend bildet sich Sauertoff in der Luft. |
550 Millionen | Der Kontinent Pangea hat sich gebildet. 13% Sauerstoff sind entstanden. Das Leben wird komplexer. |
500 Millionen | Große Fische mit Maul und Knochen sind im Meer entstanden. Die Ozonschicht bildet sich durch Sauerstoff und schützt vor Strahlung. Planzen entstehen. |
400 Millionen | Das erste Leben auf dem Land entsteht. |
350 Millionen | Aus Amphibien entwickeln sich Reptilien, die ihre Eier mit Schale legen und unabhängig vom Meer sind |
250 Millionen | Vulkane explodieren. 70% der Lebewesen sterben aus. Die Dinosaurier -Ära beginnt |
65 Millionen | Ein 10km großer Asteroid trifft die Erde. Die Sonne verdunkelt sich, eine Eiszeit beginnt und die Dinosaurier sterben aus. Primaten mit Händen entwickeln sich. |
50 Millionen | Die Kontinente haben sich gebildet. |
10 Millionen | Eine Eiszeit beginnt. |
7 Millionen | Gras- Prärien entstehen, Wälder verschwinden und die Primaten lernen auf 2 Beinen zu laufen. |
2,6 Millionen | Steine werden zu Werkzeugen geformt - die Steinzeit beginnt |
800.000 | Feuer wird zum Kochen verwendet. Durch die “Vorverdauung” steht mehr Energie für das Gehirn zur Verfügung. |
200.000 | Sprache entsteht - Informationsübertragung zwischen Menschen und Generationen ist möglich. |
100.000 | Der Mensch beginnt, aus Afrika auszuwandern und besiedelt Afro-Eurasia - die halbe Welt ist verbunden und zu Fuß erreichbar. |
50.000 | Eine Eiszeit beginnt. |
20.000 | Symbole werden an Höhlenwände gemalt. Der Mensch hat die gesamte, erreichbare Welt besiedelt |
18.000 | Nordamerika wird besiedelt. Das Meerwasser ist in Eis gebunden und bei Sibirien gibt es eine Landbrücke. |
15.000 | Das Eis schmilzt. Der Meeresspiegel steigt und die Landbrücken verschwinden. Flüße entstehen. Der Mensch beginnt seßhaft zu werden, da es reichlich Nahrung gibt. |
14.000 | Ackerbau und Viehzucht beginnt. Grassamen werden gepflanzt, da mehr Menschen versorgt werden müssen. |
4.000 | Pferde werden in Eurasia gezähmt und gezüchtet. Das ermöglicht bessere Jagd und Kriege. |
3.200 | Die Eisenzeit beginnt. |
3.000 | Die ersten Städte mit 50.000 Menschen entstehen, zB, in Ägypten. Die Menschen sind abhängig von der jährlichen Ernte. Zahlen werden erfunden, Kriege beginnen. Handel und Politik entstehen. Mit Esel-Karavanen werden Güter zwischen Städten transportiert. Die Sumerer erfinden das Rad und ein Zahlensystem basierend auf 12. |
2.600 | Die ersten Kriege. Menschen auf Pferden mit Eisenwaffen sind im Vorteil. Imperien entstehen. |
2.500 - 2.000 | Die 5 großen Religionen entstehen. |
2.000 = 0 AD | Seuchen killen Römer und die Han-Dynastie in China |
300 | Die Araber transportieren mit Kamelen doppelt so viel als Esel in halber Zeit. Fibbonaci führt das Arabische 10er Zahlensystem in Europa ein. |
800 | Feuerwaffen |
1492 | Columbus findet Amerika. Seit der Eiszeit vor 15.000 Jahren sind die Kontinente wieder verbunden. 90% der Einwohner werden in wenigen Jahren ausgerottet. Zuckerplantagen werden angelegt und Sklaven aus Afrika importiert. |
1700 | Die Briten entdecken Kohle und in 1712 wird die erste Dampfmaschine erfunden. Jetzt ist Muskelkraft nicht mehr die einzige Arbeitskraft. Maschinen und Züge werden gebaut. |
1870 | Das Auto wird erfunden. Öl wird wichtig. Der Motor ermöglicht die Industrialisierung und extreme Kriege |
……………………… |